介護老人保健施設(転換型)
TOP > 介護老人保健施設(転換型)
介護老人保健施設ふくせい(転換型)
Fukusei- 事業所名称:介護老人保健施設ふくせい
- 事業所番号:4052080134
- 施設管理者:福與 健二郎(医師)
- 入所定員18名(1F:4人部屋 2室 2F:2人部屋 5室)
- 協力医療機関
- ・フクヨ内科医院
- ・糸島医師会病院
- ・今村大八郎歯科医院

介護老人保健施設(転換型)について
- 当施設は、転換型老健(医療併設型)で看護職員が24時間体制で対応を行っております。
- 医療的ケア(喀痰吸引・胃ろう・経管栄養等)と介護支援の対応を行っております。
- ターミナルケア(終末医療・看護)、看取りにも対応しております。
- 長期にわたる療養を必要とする要介護者に対して 「施設サービス計画」に基づき医学的管理のもとで看護及び介護を行っております。

主な一日の流れについて
小規模施設の特徴を活かして、入所者ひとりひとりにスタッフの目が届きやすいケアを行っております。また、行事として誕生日会や季節のイベントをレクリエーションで行っております。

空室状況
ショートステイでのご利用も可能です。
令和7年8月1日現在 | 〇 |
---|
〇=空室あり △=ご相談ください ×=空室なし
料金表(ふくせい)
Price1割負担の方
(スクロールできます)
1日につき | 基本 サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計額(1日) | 合計額(30日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 通常 | ¥970 | ¥897 | ¥1,760 | ¥3,627 | ¥108,810 | |||||||
負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,270 | ¥38,100 | ||||||||
Ⅱ | ¥430 | ¥390 | ¥1,790 | ¥53,700 | |||||||||
Ⅲ① | ¥430 | ¥650 | ¥2,050 | ¥61,500 | |||||||||
Ⅲ② | ¥430 | ¥1,360 | ¥2,760 | ¥82,800 | |||||||||
要介護2 | 通常 | ¥1,062 | ¥897 | ¥1,760 | ¥3,719 | ¥111,570 | |||||||
負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,362 | ¥40,860 | ||||||||
Ⅱ | ¥430 | ¥390 | ¥1,882 | ¥56,460 | |||||||||
Ⅲ① | ¥430 | ¥650 | ¥2,142 | ¥64,260 | |||||||||
Ⅲ② | ¥430 | ¥1,360 | ¥2,852 | ¥85,560 | |||||||||
要介護3 | 通常 | ¥1,192 | ¥897 | ¥1,760 | ¥3,849 | ¥115,470 | |||||||
負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,492 | ¥44,760 | ||||||||
Ⅱ | ¥430 | ¥390 | ¥2,012 | ¥60,360 | |||||||||
Ⅲ① | ¥430 | ¥650 | ¥2,272 | ¥68,160 | |||||||||
Ⅲ② | ¥430 | ¥1,360 | ¥2,982 | ¥89,460 | |||||||||
要介護4 | 通常 | ¥1,275 | ¥897 | ¥1,760 | ¥3,932 | ¥117,960 | |||||||
負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,575 | ¥47,250 | ||||||||
Ⅱ | ¥430 | ¥390 | ¥2,095 | ¥62,850 | |||||||||
Ⅲ① | ¥430 | ¥650 | ¥2,355 | ¥70,650 | |||||||||
Ⅲ② | ¥430 | ¥1,360 | ¥3,065 | ¥91,950 | |||||||||
要介護5 | 通常 | ¥1,357 | ¥897 | ¥1,760 | ¥4,014 | ¥120,420 | |||||||
負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,657 | ¥49,710 | ||||||||
Ⅱ | ¥430 | ¥390 | ¥2,177 | ¥65,310 | |||||||||
Ⅲ① | ¥430 | ¥650 | ¥2,437 | ¥73,110 | |||||||||
Ⅲ② | ¥430 | ¥1,360 | ¥3,147 | ¥94,410 |
基本 サービス費 |
居住費 | 食費 | 1日 (合計額) |
30日 (合計額) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | ||||
要介護1(通常) | ||||
¥970 | ¥897 | ¥1,760 | ¥3,627 | ¥108,810 |
要介護1(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
¥970 | ¥0 | ¥300 | ¥1,270 | ¥38,100 |
要介護1(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
¥970 | ¥430 | ¥390 | ¥1,790 | ¥53,700 |
要介護1(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
¥970 | ¥430 | ¥650 | ¥2,050 | ¥61,500 |
要介護1(負担限度額認定 Ⅲ②) | ||||
¥970 | ¥430 | ¥1,360 | ¥2,760 | ¥82,800 |
要介護2 | ||||
要介護2(通常) | ||||
¥1,062 | ¥897 | ¥1,760 | ¥3,719 | ¥111,570 |
要介護2(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
¥1,062 | ¥0 | ¥300 | ¥1,362 | ¥40,860 |
要介護2(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
¥1,062 | ¥430 | ¥390 | ¥1,882 | ¥56,460 |
要介護2(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
¥1,062 | ¥430 | ¥650 | ¥2,142 | ¥64,260 |
要介護2(負担限度額認定 Ⅲ②) | ||||
¥1,062 | ¥430 | ¥1,360 | ¥2,852 | ¥85,560 |
要介護3 | ||||
要介護3(通常) | ||||
¥1,192 | ¥897 | ¥1,760 | ¥3,849 | ¥115,470 |
要介護3(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
¥1,192 | ¥0 | ¥300 | ¥1,492 | ¥44,760 |
要介護3(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
¥1,192 | ¥430 | ¥390 | ¥2,012 | ¥60,360 |
要介護3(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
¥1,192 | ¥430 | ¥650 | ¥2,272 | ¥68,160 |
要介護3(負担限度額認定 Ⅲ②) | ||||
¥1,192 | ¥430 | ¥1,360 | ¥2,982 | ¥89,460 |
要介護4 | ||||
要介護4(通常) | ||||
¥1,275 | ¥897 | ¥1,760 | ¥3,932 | ¥117,960 |
要介護4(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
¥1,275 | ¥0 | ¥300 | ¥1,575 | ¥47,250 |
要介護4(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
¥1,275 | ¥430 | ¥390 | ¥2,095 | ¥62,850 |
要介護4(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
¥1,275 | ¥430 | ¥650 | ¥2,355 | ¥70,650 |
要介護4(負担限度額認定 Ⅲ②) | ||||
¥1,275 | ¥430 | ¥1,360 | ¥3,065 | ¥91,950 |
要介護5 | ||||
要介護5(通常) | ||||
¥1,357 | ¥897 | ¥1,760 | ¥4,014 | ¥120,420 |
要介護5(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
¥1,357 | ¥0 | ¥300 | ¥1,657 | ¥49,710 |
要介護5(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
¥1,357 | ¥430 | ¥390 | ¥2,177 | ¥65,310 |
要介護5(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
¥1,357 | ¥430 | ¥650 | ¥2,437 | ¥73,110 |
要介護5(負担限度額認定 Ⅲ②) | ||||
¥1,357 | ¥430 | ¥1,360 | ¥3,147 | ¥94,410 |
2割負担/3割負担の方
(スクロールできます)
1日につき | 基本サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計額(1日) | 合計額(30日) | |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 2割負担 | ¥1,940 | ¥897 | ¥1,760 | ¥4,597 | ¥137,910 |
3割負担 | ¥2,910 | ¥897 | ¥1,760 | ¥5,567 | ¥167,010 | |
要介護2 | 2割負担 | ¥2,124 | ¥897 | ¥1,760 | ¥4,781 | ¥143,430 |
3割負担 | ¥3,186 | ¥897 | ¥1,760 | ¥5,843 | ¥175,290 | |
要介護3 | 2割負担 | ¥2,384 | ¥897 | ¥1,760 | ¥5,041 | ¥151,230 |
3割負担 | ¥3,576 | ¥897 | ¥1,760 | ¥6,233 | ¥186,990 | |
要介護4 | 2割負担 | ¥2,550 | ¥897 | ¥1,760 | ¥5,207 | ¥156,210 |
3割負担 | ¥3,826 | ¥897 | ¥1,760 | ¥6,483 | ¥194,490 | |
要介護5 | 2割負担 | ¥2,715 | ¥897 | ¥1,760 | ¥5,372 | ¥161,160 |
3割負担 | ¥4,072 | ¥897 | ¥1,760 | ¥6,729 | ¥201,870 |
基本 サービス費 |
居住費 | 食費 | 1日 (合計額) |
30日 (合計額) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | ||||
要介護1(2割負担) | ||||
¥1,940 | ¥897 | ¥1,760 | ¥4,597 | ¥137,910 |
要介護1(3割負担) | ||||
¥2,910 | ¥897 | ¥1,760 | ¥5,567 | ¥167,010 |
要介護2 | ||||
要介護2(2割負担) | ||||
¥2,124 | ¥897 | ¥1,760 | ¥4,781 | ¥143,430 |
要介護2(3割負担) | ||||
¥3,186 | ¥897 | ¥1,760 | ¥5,843 | ¥175,290 |
要介護3 | ||||
要介護3(2割負担) | ||||
¥2,384 | ¥897 | ¥1,760 | ¥5,041 | ¥151,230 |
要介護3(3割負担) | ||||
¥3,576 | ¥897 | ¥1,760 | ¥6,233 | ¥186,990 |
要介護4 | ||||
要介護4(2割負担) | ||||
¥2,550 | ¥897 | ¥1,760 | ¥5,207 | ¥156,210 |
要介護4(3割負担) | ||||
¥3,826 | ¥897 | ¥1,760 | ¥6,483 | ¥194,490 |
要介護5 | ||||
要介護5(2割負担) | ||||
¥2,715 | ¥897 | ¥1,760 | ¥5,372 | ¥161,160 |
要介護5(3割負担) | ||||
¥4,072 | ¥897 | ¥1,760 | ¥6,729 | ¥201,870 |
※基本サービス費には、初期加算、夜勤職員配置加算、サービス提供体制加算Ⅰ、介護職員処遇改善加算Ⅰ、介護職員等ベースアップ支援加算、特別療養費(感染症対策加算、褥瘡対策加算)が含まれます。
※初期加算(1割:31円/日、2割:62円/日、3割:93円/日、)は、入所から30日が経過すると基本サービス費から外れます。
※利用者様の状態によっては、基本サービス費以外の加算をいただく場合もあります。
短期入所療養介護(ショートステイ)について
Short stayご自宅で介護をされているご家族の方が、一般的に介護することが困難な場合に短期的に施設をご利用いただくサービスです。「居宅サービス計画」に基づき、短期間の入所サービス(ショートステイ)を提供します。

料金表(ショートステイ)
Price1割負担の方
(スクロールできます)
1日につき | 基本サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計額(1日) | 合計額(30日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 通常 | ¥725 | ¥897 | ¥1,760 | ¥3,382 | ¥101,460 | |||||||
負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,025 | ¥30,750 | ||||||||
Ⅱ | ¥430 | ¥600 | ¥1,755 | ¥52,650 | |||||||||
Ⅲ① | ¥430 | ¥1,000 | ¥2,155 | ¥64,650 | |||||||||
Ⅲ② | ¥430 | ¥1,300 | ¥2,455 | ¥73,650 | |||||||||
要支援2 | 通常 | ¥901 | ¥897 | ¥1,760 | ¥3,558 | ¥106,740 | |||||||
負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,201 | ¥36,030 | ||||||||
Ⅱ | ¥430 | ¥600 | ¥1,931 | ¥57,930 | |||||||||
Ⅲ① | ¥430 | ¥1,000 | ¥2,331 | ¥69,930 | |||||||||
Ⅲ② | ¥430 | ¥1,300 | ¥2,631 | ¥78,930 | |||||||||
要介護1 | 通常 | ¥993 | ¥897 | ¥1,760 | ¥3,650 | ¥109,500 | |||||||
負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,293 | ¥38,790 | ||||||||
Ⅱ | ¥430 | ¥600 | ¥2,023 | ¥60,690 | |||||||||
Ⅲ① | ¥430 | ¥1,000 | ¥2,423 | ¥72,690 | |||||||||
Ⅲ② | ¥430 | ¥1,300 | ¥2,723 | ¥81,690 | |||||||||
要介護2 | 通常 | ¥1,086 | ¥897 | ¥1,760 | ¥3,743 | ¥112,290 | |||||||
負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,386 | ¥41,580 | ||||||||
Ⅱ | ¥430 | ¥600 | ¥2,116 | ¥63,480 | |||||||||
Ⅲ① | ¥430 | ¥1,000 | ¥2,516 | ¥75,480 | |||||||||
Ⅲ② | ¥430 | ¥1,300 | ¥2,816 | ¥84,480 | |||||||||
要介護3 | 通常 | ¥1,214 | ¥897 | ¥1,760 | ¥3,871 | ¥116,130 | |||||||
負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,514 | ¥45,420 | ||||||||
Ⅱ | ¥430 | ¥600 | ¥2,244 | ¥67,320 | |||||||||
Ⅲ① | ¥430 | ¥1,000 | ¥2,644 | ¥79,320 | |||||||||
Ⅲ② | ¥430 | ¥1,300 | ¥2,944 | ¥88,320 | |||||||||
要介護4 | 通常 | ¥1,301 | ¥897 | ¥1,760 | ¥3,958 | ¥118,740 | |||||||
負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,601 | ¥48,030 | ||||||||
Ⅱ | ¥430 | ¥600 | ¥2,331 | ¥69,930 | |||||||||
Ⅲ① | ¥430 | ¥1,000 | ¥2,731 | ¥81,930 | |||||||||
Ⅲ② | ¥430 | ¥1,300 | ¥3,031 | ¥90,930 | |||||||||
要介護5 | 通常 | ¥1,384 | ¥897 | ¥1,760 | ¥4,041 | ¥121,230 | |||||||
負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,684 | ¥50,520 | ||||||||
Ⅱ | ¥430 | ¥600 | ¥2,414 | ¥72,420 | |||||||||
Ⅲ① | ¥430 | ¥1,000 | ¥2,814 | ¥84,420 | |||||||||
Ⅲ② | ¥430 | ¥1,300 | ¥3,114 | ¥93,420 |
基本 サービス費 |
居住費 | 食費 | 1日 (合計額) |
30日 (合計額) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | ||||
要支援1(通常) | ||||
¥725 | ¥897 | ¥1,760 | ¥3,382 | ¥101,460 |
要支援1(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
¥725 | ¥0 | ¥300 | ¥1,025 | ¥30,750 |
要支援1(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
¥725 | ¥430 | ¥600 | ¥1,755 | ¥52,650 |
要支援1(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
¥725 | ¥430 | ¥1,000 | ¥2,155 | ¥64,650 |
要支援1(負担限度額認定 Ⅲ②) | ||||
¥725 | ¥430 | ¥1,300 | ¥2,455 | ¥73,650 |
要支援2 | ||||
要支援2(通常) | ||||
¥901 | ¥897 | ¥1,760 | ¥3,558 | ¥106,740 |
要支援2(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
¥901 | ¥0 | ¥300 | ¥1,201 | ¥36,030 |
要支援2(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
¥901 | ¥430 | ¥600 | ¥1,931 | ¥57,930 |
要支援2(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
¥901 | ¥430 | ¥1,000 | ¥2,331 | ¥69,930 |
要支援2(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
¥901 | ¥430 | ¥1,000 | ¥2,331 | ¥69,930 |
要介護1 | ||||
要介護1(通常) | ||||
¥993 | ¥897 | ¥1,760 | ¥3,650 | ¥109,500 |
要介護1(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
¥993 | ¥0 | ¥300 | ¥1,293 | ¥38,790 |
要介護1(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
¥993 | ¥430 | ¥600 | ¥2,023 | ¥60,690 |
要介護1(負担限度額認定 Ⅲ) | ||||
¥993 | ¥430 | ¥1,000 | ¥2,423 | ¥72,690 |
要介護1(負担限度額認定 Ⅲ②) | ||||
¥993 | ¥430 | ¥1,300 | ¥2,723 | ¥81,690 |
要介護2 | ||||
要介護2(通常) | ||||
¥1,086 | ¥897 | ¥1,760 | ¥3,743 | ¥112,290 |
要介護2(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
¥1,086 | ¥0 | ¥300 | ¥1,386 | ¥41,580 |
要介護2(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
¥1,086 | ¥430 | ¥600 | ¥2,116 | ¥63,480 |
要介護2(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
¥1,086 | ¥430 | ¥1,000 | ¥2,516 | ¥75,480 |
要介護2(負担限度額認定 Ⅲ②) | ||||
¥1,086 | ¥430 | ¥1,300 | ¥2,816 | ¥84,480 |
要介護3 | ||||
要介護3(通常) | ||||
¥1,214 | ¥897 | ¥1,760 | ¥3,871 | ¥116,130 |
要介護3(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
¥1,214 | ¥0 | ¥300 | ¥1,514 | ¥45,420 |
要介護3(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
¥1,214 | ¥430 | ¥600 | ¥2,244 | ¥67,320 |
要介護3(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
¥1,214 | ¥430 | ¥1,000 | ¥2,644 | ¥79,320 |
要介護3(負担限度額認定 Ⅲ②) | ||||
¥1,214 | ¥430 | ¥1,300 | ¥2,944 | ¥88,320 |
要介護4 | ||||
要介護4(通常) | ||||
¥1,301 | ¥897 | ¥1,760 | ¥3,958 | ¥118,740 |
要介護4(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
¥1,301 | ¥0 | ¥300 | ¥1,601 | ¥48,030 |
要介護4(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
¥1,301 | ¥430 | ¥600 | ¥2,331 | ¥69,930 |
要介護4(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
¥1,301 | ¥430 | ¥1,000 | ¥2,731 | ¥81,930 |
要介護4(負担限度額認定 Ⅲ②) | ||||
¥1,301 | ¥430 | ¥1,300 | ¥3,031 | ¥90,930 |
要介護5 | ||||
要介護5(通常) | ||||
¥1,384 | ¥897 | ¥1,760 | ¥4,041 | ¥121,230 |
要介護5(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
¥1,384 | ¥0 | ¥300 | ¥1,684 | ¥50,520 |
要介護5(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
¥1,384 | ¥430 | ¥600 | ¥2,414 | ¥72,420 |
要介護5(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
¥1,384 | ¥430 | ¥1,000 | ¥2,814 | ¥84,420 |
要介護5(負担限度額認定 Ⅲ②) | ||||
¥1,384 | ¥430 | ¥1,300 | ¥3,114 | ¥93,420 |
2割負担/3割負担の方
(スクロールできます)
1日につき | 基本サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計額(1日) | 合計額(30日) | |
---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 2割負担 | ¥1,450 | ¥897 | ¥1,760 | ¥4,107 | ¥123,210 |
3割負担 | ¥2,174 | ¥897 | ¥1,760 | ¥4,831 | ¥144,930 | |
要支援2 | 2割負担 | ¥1,802 | ¥897 | ¥1,760 | ¥4,459 | ¥133,770 |
3割負担 | ¥2,704 | ¥897 | ¥1,760 | ¥5,361 | ¥160,830 | |
要介護1 | 2割負担 | ¥1,986 | ¥897 | ¥1,760 | ¥4,643 | ¥139,290 |
3割負担 | ¥2,980 | ¥897 | ¥1,760 | ¥5,637 | ¥169,110 | |
要介護2 | 2割負担 | ¥2,173 | ¥897 | ¥1,760 | ¥4,830 | ¥144,900 |
3割負担 | ¥3,259 | ¥897 | ¥1,760 | ¥5,916 | ¥177,480 | |
要介護3 | 2割負担 | ¥2,428 | ¥897 | ¥1,760 | ¥5,085 | ¥152,550 |
3割負担 | ¥3,642 | ¥897 | ¥1,760 | ¥6,299 | ¥188,970 | |
要介護4 | 2割負担 | ¥2,601 | ¥897 | ¥1,760 | ¥5,258 | ¥157,740 |
3割負担 | ¥3,902 | ¥897 | ¥1,760 | ¥6,559 | ¥196,770 | |
要介護5 | 2割負担 | ¥2,768 | ¥897 | ¥1,760 | ¥5,425 | ¥162,750 |
3割負担 | ¥4,152 | ¥897 | ¥1,760 | ¥6,809 | ¥204,270 |
基本 サービス費 |
居住費 | 食費 | 1日 (合計額) |
30日 (合計額) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | ||||
要支援1(2割負担) | ||||
¥1,450 | ¥897 | ¥1,760 | ¥4,107 | ¥123,210 |
要支援1(3割負担) | ||||
¥2,174 | ¥897 | ¥1,760 | ¥4,831 | ¥144,930 |
要支援2 | ||||
要支援2(2割負担) | ||||
¥1,802 | ¥897 | ¥1,760 | ¥4,459 | ¥133,770 |
要支援2(3割負担) | ||||
¥2,704 | ¥897 | ¥1,760 | ¥5,361 | ¥160,830 |
要介護1 | ||||
要介護1(2割負担) | ||||
¥1,986 | ¥897 | ¥1,760 | ¥4,643 | ¥139,290 |
要介護1(3割負担) | ||||
¥2,980 | ¥897 | ¥1,760 | ¥5,637 | ¥169,110 |
要介護2 | ||||
要介護2(2割負担) | ||||
¥2,173 | ¥897 | ¥1,760 | ¥4,830 | ¥144,900 |
要介護2(3割負担) | ||||
¥3,259 | ¥897 | ¥1,760 | ¥5,916 | ¥177,480 |
要介護3 | ||||
要介護3(2割負担) | ||||
¥2,428 | ¥897 | ¥1,760 | ¥5,085 | ¥152,550 |
要介護3(3割負担) | ||||
¥3,642 | ¥897 | ¥1,760 | ¥6,299 | ¥188,970 |
要介護4 | ||||
要介護4(2割負担) | ||||
¥2,601 | ¥897 | ¥1,760 | ¥5,258 | ¥157,740 |
要介護4(3割負担) | ||||
¥3,902 | ¥897 | ¥1,760 | ¥6,559 | ¥196,770 |
要介護5 | ||||
要介護5(2割負担) | ||||
¥2,768 | ¥897 | ¥1,760 | ¥5,425 | ¥162,750 |
要介護5(3割負担) | ||||
¥4,152 | ¥897 | ¥1,760 | ¥6,809 | ¥204,270 |
※基本サービス費には、夜勤職員配置加算、サービス提供体制加算Ⅰ、 介護職員処遇改善加算Ⅰ、 介護職員等ベースアップ支援加算、特別療養費(感染症対策加算)が含まれます。
※利用者様の状態によっては、基本サービス費以外の加算をいただく場合もあります。