老人保健施設
介護老人保健施設 ふくせい
Internal medicine- 事業所番号:4052080134
- 入所定員18名
老人保健施設について
医療併設型で看護職員が24時間体制で対応を行っております。
当施設は、長期にわたる療養を必要とする要介護者に対して、「施設サービス計画」に基づき医学的管理のもとで看護及び介護を行っております。
特色
小規模施設の特徴を活かして、入居者ひとりひとりにスタッフの目が届きやすいケアを行っております。また、誕生会や季節のイベントをレクレーションで行っております。
空室状況
ショートステイでのご利用も可能です。
令和6年8月26日現在 | 〇 |
---|
〇=空室あり △=ご相談ください ×=空室なし
料金表(ふくせい)
Price1割負担の方
(スクロールできます)
1日につき | 基本 サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計額(1日) | 合計額(30日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 通常 | ¥973 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,133 | ¥93,990 | |||||||
負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,273 | ¥38,190 | ||||||||
Ⅱ | ¥370 | ¥390 | ¥1,733 | ¥51,990 | |||||||||
Ⅲ① | ¥370 | ¥650 | ¥1,993 | ¥59,790 | |||||||||
Ⅲ② | ¥370 | ¥1,360 | ¥2,703 | ¥81,090 | |||||||||
要介護2 | 通常 | ¥1,061 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,221 | ¥96,630 | |||||||
負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,361 | ¥40,830 | ||||||||
Ⅱ | ¥370 | ¥390 | ¥1,821 | ¥54,630 | |||||||||
Ⅲ① | ¥370 | ¥650 | ¥2,081 | ¥62,430 | |||||||||
Ⅲ② | ¥370 | ¥1,360 | ¥2,791 | ¥83,730 | |||||||||
要介護3 | 通常 | ¥1,186 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,346 | ¥100,380 | |||||||
負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,486 | ¥44,580 | ||||||||
Ⅱ | ¥370 | ¥390 | ¥1,946 | ¥58,380 | |||||||||
Ⅲ① | ¥370 | ¥650 | ¥2,206 | ¥66,180 | |||||||||
Ⅲ② | ¥370 | ¥1,360 | ¥2,916 | ¥87,480 | |||||||||
要介護4 | 通常 | ¥1,267 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,427 | ¥102,810 | |||||||
負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,567 | ¥47,010 | ||||||||
Ⅱ | ¥370 | ¥390 | ¥2,027 | ¥60,810 | |||||||||
Ⅲ① | ¥370 | ¥650 | ¥2,287 | ¥68,610 | |||||||||
Ⅲ② | ¥370 | ¥1,360 | ¥2,997 | ¥89,910 | |||||||||
要介護5 | 通常 | ¥1,346 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,506 | ¥105,180 | |||||||
負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,646 | ¥49,380 | ||||||||
Ⅱ | ¥370 | ¥390 | ¥2,106 | ¥63,180 | |||||||||
Ⅲ① | ¥370 | ¥650 | ¥2,366 | ¥70,980 | |||||||||
Ⅲ② | ¥370 | ¥1,360 | ¥3,076 | ¥92,280 |
基本 サービス費 |
居住費 | 食費 | 1日 (合計額) |
30日 (合計額) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | ||||
要介護1(通常) | ||||
¥973 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,133 | ¥93,990 |
要介護1(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
¥973 | ¥0 | ¥300 | ¥1,273 | ¥38,190 |
要介護1(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
¥973 | ¥370 | ¥390 | ¥1,733 | ¥51,990 |
要介護1(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
¥973 | ¥370 | ¥650 | ¥1,933 | ¥59,790 |
要介護1(負担限度額認定 Ⅲ②) | ||||
¥973 | ¥370 | ¥1,360 | ¥2,703 | ¥81,090 |
要介護2 | ||||
要介護2(通常) | ||||
¥1,061 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,221 | ¥96,630 |
要介護2(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
¥1,061 | ¥0 | ¥300 | ¥1,361 | ¥40,830 |
要介護2(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
¥1,061 | ¥370 | ¥390 | ¥1,821 | ¥54,630 |
要介護2(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
¥1,061 | ¥370 | ¥650 | ¥2,081 | ¥62,430 |
要介護2(負担限度額認定 Ⅲ②) | ||||
¥1,061 | ¥370 | ¥1,360 | ¥2,791 | ¥83,730 |
要介護3 | ||||
要介護3(通常) | ||||
¥1,186 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,346 | ¥100,380 |
要介護3(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
¥1,186 | ¥0 | ¥300 | ¥1,486 | ¥44,580 |
要介護3(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
¥1,186 | ¥370 | ¥390 | ¥1,946 | ¥58,380 |
要介護3(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
¥1,186 | ¥370 | ¥650 | ¥2,206 | ¥66,180 |
要介護3(負担限度額認定 Ⅲ②) | ||||
¥1,186 | ¥370 | ¥1,360 | ¥2,916 | ¥87,480 |
要介護4 | ||||
要介護4(通常) | ||||
¥1,267 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,427 | ¥102,810 |
要介護4(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
¥1,267 | ¥0 | ¥300 | ¥1,567 | ¥47,010 |
要介護4(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
¥1,267 | ¥370 | ¥390 | ¥2,027 | ¥60,810 |
要介護4(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
¥1,267 | ¥370 | ¥650 | ¥2,287 | ¥68,610 |
要介護4(負担限度額認定 Ⅲ②) | ||||
¥1,267 | ¥370 | ¥1,360 | ¥2,997 | ¥89,910 |
要介護5 | ||||
要介護5(通常) | ||||
¥1,346 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,506 | ¥105,180 |
要介護5(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
¥1,346 | ¥0 | ¥300 | ¥1,646 | ¥49,380 |
要介護5(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
¥1,346 | ¥370 | ¥390 | ¥2,106 | ¥63,180 |
要介護5(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
¥1,346 | ¥370 | ¥650 | ¥2,366 | ¥70,980 |
要介護5(負担限度額認定 Ⅲ②) | ||||
¥1,346 | ¥370 | ¥1,360 | ¥3,076 | ¥92,280 |
2割負担/3割負担の方
(スクロールできます)
1日につき | 基本サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計額(1日) | 合計額(30日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 2割負担 | ¥1,947 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,107 | ¥123,210 | |||||||
3割負担 | ¥2,920 | ¥400 | ¥1,760 | ¥5,080 | ¥152,400 | ||||||||
要介護2 | 2割負担 | ¥2,123 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,283 | ¥128,490 | |||||||
3割負担 | ¥3,184 | ¥400 | ¥1,760 | ¥5,344 | ¥160,320 | ||||||||
要介護3 | 2割負担 | ¥2,372 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,532 | ¥135,960 | |||||||
3割負担 | ¥3,559 | ¥400 | ¥1,760 | ¥5,719 | ¥171,570 | ||||||||
要介護4 | 2割負担 | ¥2,534 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,694 | ¥140,820 | |||||||
3割負担 | ¥3,801 | ¥400 | ¥1,760 | ¥5,961 | ¥178,830 | ||||||||
要介護5 | 2割負担 | ¥2,693 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,853 | ¥145,590 | |||||||
3割負担 | ¥4,039 | ¥400 | ¥1,760 | ¥6,199 | ¥185,970 |
基本 サービス費 |
居住費 | 食費 | 1日 (合計額) |
30日 (合計額) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | ||||
要介護1(2割負担) | ||||
¥1,947 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,107 | ¥123,210 |
要介護1(3割負担) | ||||
¥2,920 | ¥400 | ¥1,760 | ¥5,080 | ¥152,400 |
要介護2 | ||||
要介護2(2割負担) | ||||
¥2,123 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,283 | ¥128,490 |
要介護2(3割負担) | ||||
¥3,184 | ¥400 | ¥1,760 | ¥5,344 | ¥160,320 |
要介護3 | ||||
要介護3(2割負担) | ||||
¥2,372 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,532 | ¥135,960 |
要介護3(3割負担) | ||||
¥3,559 | ¥400 | ¥1,760 | ¥5,719 | ¥171,570 |
要介護4 | ||||
要介護4(2割負担) | ||||
¥2,534 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,649 | ¥140,820 |
要介護4(3割負担) | ||||
¥3,801 | ¥400 | ¥1,760 | ¥5,961 | ¥178,830 |
要介護5 | ||||
要介護5(2割負担) | ||||
¥2,693 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,853 | ¥145,590 |
要介護5(3割負担) | ||||
¥4,039 | ¥400 | ¥1,760 | ¥6,199 | ¥185,970 |
※基本サービス費には、初期加算、夜勤職員配置加算、サービス提供体制加算Ⅰ、介護職員処遇改善加算Ⅰ、介護職員等ベースアップ支援加算、特別療養費(感染症対策加算、褥瘡対策加算)が含まれます。
※初期加算(1割:31円/日、2割:62円/日、3割:93円/日、)は、入所から30日が経過すると基本サービス費から外れます。
※利用者様の状態によっては、基本サービス費以外の加算をいただく場合もあります。
短期入所療養介護(ショートステイ)について
Short stayご自宅で介護をされているご家族の方が、一般的に介護することが困難な場合に短期的に施設をご利用いただくサービスです。「居宅サービス計画」に基づき、短期間の入所サービス(ショートステイ)を提供します。
料金表(ショートステイ)
Price1割負担の方
(スクロールできます)
1日につき | 基本サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計額(1日) | 合計額(30日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 通常 | ¥721 | ¥400 | ¥1,760 | ¥2,881 | ¥86,430 | |||||||
負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,021 | ¥30,630 | ||||||||
Ⅱ | ¥370 | ¥600 | ¥1,691 | ¥50,730 | |||||||||
Ⅲ① | ¥370 | ¥1,000 | ¥2,091 | ¥62,730 | |||||||||
Ⅲ② | ¥370 | ¥1,300 | ¥2,391 | ¥71,730 | |||||||||
要支援2 | 通常 | ¥892 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,052 | ¥91,560 | |||||||
負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,192 | ¥35,760 | ||||||||
Ⅱ | ¥370 | ¥600 | ¥1,862 | ¥55,860 | |||||||||
Ⅲ① | ¥370 | ¥1,000 | ¥2,262 | ¥67,860 | |||||||||
Ⅲ② | ¥370 | ¥1,300 | ¥2,562 | ¥76,860 | |||||||||
要介護1 | 通常 | ¥977 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,137 | ¥94,110 | |||||||
負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,277 | ¥38,310 | ||||||||
Ⅱ | ¥370 | ¥600 | ¥1,947 | ¥58,410 | |||||||||
Ⅲ① | ¥370 | ¥1,000 | ¥2,347 | ¥70,410 | |||||||||
Ⅲ② | ¥370 | ¥1,300 | ¥2,647 | ¥79,410 | |||||||||
要介護2 | 通常 | ¥1,067 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,227 | ¥96,810 | |||||||
負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,367 | ¥41,010 | ||||||||
Ⅱ | ¥370 | ¥600 | ¥2,037 | ¥61,110 | |||||||||
Ⅲ① | ¥370 | ¥1,000 | ¥2,437 | ¥73,110 | |||||||||
Ⅲ② | ¥370 | ¥1,300 | ¥2,737 | ¥82,110 | |||||||||
要介護3 | 通常 | ¥1,192 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,352 | ¥100,560 | |||||||
負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,492 | ¥44,760 | ||||||||
Ⅱ | ¥370 | ¥600 | ¥2,162 | ¥64,860 | |||||||||
Ⅲ① | ¥370 | ¥1,000 | ¥2,562 | ¥76,860 | |||||||||
Ⅲ② | ¥370 | ¥1,300 | ¥2,862 | ¥85,860 | |||||||||
要介護4 | 通常 | ¥1,276 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,436 | ¥103,080 | |||||||
負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,576 | ¥47,280 | ||||||||
Ⅱ | ¥370 | ¥600 | ¥2,246 | ¥67,380 | |||||||||
Ⅲ① | ¥370 | ¥1,000 | ¥2,646 | ¥79,380 | |||||||||
Ⅲ② | ¥370 | ¥1,300 | ¥2,946 | ¥88,380 | |||||||||
要介護5 | 通常 | ¥1,357 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,517 | ¥105,510 | |||||||
負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,657 | ¥49,710 | ||||||||
Ⅱ | ¥370 | ¥600 | ¥2,327 | ¥69,810 | |||||||||
Ⅲ① | ¥370 | ¥1,000 | ¥2,727 | ¥81,810 | |||||||||
Ⅲ② | ¥370 | ¥1,300 | ¥3,027 | ¥90,810 |
基本 サービス費 |
居住費 | 食費 | 1日 (合計額) |
30日 (合計額) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | ||||
要支援1(通常) | ||||
¥721 | ¥400 | ¥1,760 | ¥2,881 | ¥86,430 |
要支援1(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
¥721 | ¥0 | ¥300 | ¥1,021 | ¥30,630 |
要支援1(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
¥721 | ¥370 | ¥600 | ¥1,691 | ¥50,730 |
要支援1(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
¥721 | ¥370 | ¥1,000 | ¥2,091 | ¥62,730 |
要支援1(負担限度額認定 Ⅲ②) | ||||
¥721 | ¥370 | ¥1,300 | ¥2,391 | ¥71,730 |
要支援2 | ||||
要支援2(通常) | ||||
¥892 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,052 | ¥91,560 |
要支援2(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
¥892 | ¥0 | ¥300 | ¥1,192 | ¥35,760 |
要支援2(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
¥892 | ¥370 | ¥600 | ¥1,862 | ¥55,860 |
要支援2(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
¥892 | ¥370 | ¥1,000 | ¥2,262 | ¥67,860 |
要支援2(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
¥892 | ¥370 | ¥1,300 | ¥2,562 | ¥76,860 |
要介護1 | ||||
要介護1(通常) | ||||
¥977 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,137 | ¥94,110 |
要介護1(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
¥977 | ¥0 | ¥300 | ¥1,277 | ¥38,310 |
要介護1(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
¥977 | ¥370 | ¥600 | ¥1,947 | ¥58,410 |
要介護1(負担限度額認定 Ⅲ) | ||||
¥977 | ¥370 | ¥1,000 | ¥2,347 | ¥70,410 |
要介護1(負担限度額認定 Ⅲ②) | ||||
¥977 | ¥370 | ¥1,300 | ¥2,647 | ¥79,410 |
要介護2 | ||||
要介護2(通常) | ||||
¥1,067 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,227 | ¥96,810 |
要介護2(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
¥1,067 | ¥0 | ¥300 | ¥1,367 | ¥41,010 |
要介護2(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
¥1,067 | ¥370 | ¥600 | ¥2,037 | ¥61,110 |
要介護2(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
¥1,067 | ¥370 | ¥1,000 | ¥2,437 | ¥73,110 |
要介護2(負担限度額認定 Ⅲ②) | ||||
¥1,067 | ¥370 | ¥1,300 | ¥2,737 | ¥82,110 |
要介護3 | ||||
要介護3(通常) | ||||
¥1,192 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,352 | ¥100,560 |
要介護3(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
¥1,192 | ¥0 | ¥300 | ¥1,492 | ¥44,760 |
要介護3(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
¥1,192 | ¥370 | ¥600 | ¥2,162 | ¥64,860 |
要介護3(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
¥1,192 | ¥370 | ¥1,000 | ¥2,562 | ¥76,860 |
要介護3(負担限度額認定 Ⅲ②) | ||||
¥1,192 | ¥370 | ¥1,300 | ¥2,862 | ¥85,860 |
要介護4 | ||||
要介護4(通常) | ||||
¥1,276 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,436 | ¥103,080 |
要介護4(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
¥1,276 | ¥0 | ¥300 | ¥1,576 | ¥47,280 |
要介護4(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
¥1,276 | ¥370 | ¥600 | ¥2,246 | ¥67,380 |
要介護4(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
¥1,276 | ¥370 | ¥1,000 | ¥2,646 | ¥79,380 |
要介護4(負担限度額認定 Ⅲ②) | ||||
¥1,276 | ¥370 | ¥1,300 | ¥2,946 | ¥88,380 |
要介護5 | ||||
要介護5(通常) | ||||
¥1,357 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,517 | ¥105,510 |
要介護5(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
¥1,357 | ¥0 | ¥300 | ¥1,657 | ¥49,710 |
要介護5(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
¥1,357 | ¥370 | ¥600 | ¥2,327 | ¥69,810 |
要介護5(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
¥1,357 | ¥370 | ¥1,000 | ¥2,727 | ¥81,810 |
要介護5(負担限度額認定 Ⅲ②) | ||||
¥1,357 | ¥370 | ¥1,300 | ¥3,027 | ¥90,810 |
2割負担/3割負担の方
(スクロールできます)
1日につき | 基本サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計額(1日) | 合計額(30日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 2割負担 | ¥1,442 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,602 | ¥108,060 | |||||||
3割負担 | ¥2,163 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,323 | ¥129,690 | ||||||||
要支援2 | 2割負担 | ¥1,784 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,944 | ¥118,320 | |||||||
3割負担 | ¥2,676 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,836 | ¥145,080 | ||||||||
要介護1 | 2割負担 | ¥1,954 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,114 | ¥123,420 | |||||||
3割負担 | ¥2,931 | ¥400 | ¥1,760 | ¥5,091 | ¥152,730 | ||||||||
要介護2 | 2割負担 | ¥2,135 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,295 | ¥128,850 | |||||||
3割負担 | ¥3,202 | ¥400 | ¥1,760 | ¥5,362 | ¥160,860 | ||||||||
要介護3 | 2割負担 | ¥2,384 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,544 | ¥136,320 | |||||||
3割負担 | ¥3,576 | ¥400 | ¥1,760 | ¥5,736 | ¥172,080 | ||||||||
要介護4 | 2割負担 | ¥2,552 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,712 | ¥141,360 | |||||||
3割負担 | ¥3,828 | ¥400 | ¥1,760 | ¥5,988 | ¥179,640 | ||||||||
要介護5 | 2割負担 | ¥2,713 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,873 | ¥146,190 | |||||||
3割負担 | ¥4,070 | ¥400 | ¥1,760 | ¥6,230 | ¥186,900 |
基本 サービス費 |
居住費 | 食費 | 1日 (合計額) |
30日 (合計額) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | ||||
要支援1(2割負担) | ||||
¥1,442 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,602 | ¥108,060 |
要支援1(3割負担) | ||||
¥2,163 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,323 | ¥129,690 |
要支援2 | ||||
要支援2(2割負担) | ||||
¥1,784 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,944 | ¥118,320 |
要支援2(3割負担) | ||||
¥2,676 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,836 | ¥145,080 |
要介護1 | ||||
要介護1(2割負担) | ||||
¥1,954 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,114 | ¥123,420 |
要介護1(3割負担) | ||||
¥2,931 | ¥400 | ¥1,760 | ¥5,091 | ¥152,730 |
要介護2 | ||||
要介護2(2割負担) | ||||
¥2,135 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,295 | ¥128,850 |
要介護2(3割負担) | ||||
¥3,202 | ¥400 | ¥1,760 | ¥5,362 | ¥160,860 |
要介護3 | ||||
要介護3(2割負担) | ||||
¥2,384 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,544 | ¥136,320 |
要介護3(3割負担) | ||||
¥3,576 | ¥400 | ¥1,760 | ¥5,736 | ¥172,080 |
要介護4 | ||||
要介護4(2割負担) | ||||
¥2,552 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,712 | ¥141,360 |
要介護4(3割負担) | ||||
¥3,828 | ¥400 | ¥1,760 | ¥5,988 | ¥179,640 |
要介護5 | ||||
要介護5(2割負担) | ||||
¥2,713 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,873 | ¥146,190 |
要介護5(3割負担) | ||||
¥4,070 | ¥400 | ¥1,760 | ¥6,230 | ¥186,900 |
※基本サービス費には、夜勤職員配置加算、サービス提供体制加算Ⅰ、 介護職員処遇改善加算Ⅰ、 介護職員等ベースアップ支援加算、特別療養費(感染症対策加算)が含まれます。
※利用者様の状態によっては、基本サービス費以外の加算をいただく場合もあります。