介護老人保健施設(転換型)
TOP > 介護老人保健施設(転換型)
介護老人保健施設ふくせい(転換型)
Fukusei- 事業所名称:介護老人保健施設ふくせい
- 事業所番号:4052080134
- 施設管理者:福與 健二郎(医師)
- 入所定員18名(1F:4人部屋 2室 2F:2人部屋 5室)
- 協力医療機関
- ・フクヨ内科医院
- ・糸島医師会病院
- ・今村大八郎歯科医院

介護老人保健施設(転換型)について
- 当施設は、転換型老健(医療併設型)で看護職員が24時間体制で対応を行っております。
- 医療的ケア(喀痰吸引・胃ろう・経管栄養等)と介護支援の対応を行っております。
- ターミナルケア(終末医療・看護)、看取りにも対応しております。
- 長期にわたる療養を必要とする要介護者に対して 「施設サービス計画」に基づき医学的管理のもとで看護及び介護を行っております。

主な一日の流れについて
小規模施設の特徴を活かして、入所者ひとりひとりにスタッフの目が届きやすいケアを行っております。また、行事として誕生日会や季節のイベントをレクリエーションで行っております。

空室状況
ショートステイでのご利用も可能です。
| 令和8年8月7日現在 | 〇 |
|---|
〇=空室あり △=ご相談ください ×=空室なし
料金表(ふくせい)
Price1割負担の方
(スクロールできます)
| 1日につき | 基本 サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計額(1日) | 合計額(30日) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 通常 | ¥984 | ¥897 | ¥1,760 | ¥3,641 | ¥109,230 | |||||||
| 負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,284 | ¥38,520 | ||||||||
| Ⅱ | ¥430 | ¥390 | ¥1,804 | ¥54,120 | |||||||||
| Ⅲ① | ¥430 | ¥680 | ¥2,094 | ¥62,820 | |||||||||
| Ⅲ② | ¥530 | ¥1,420 | ¥2,934 | ¥88,020 | |||||||||
| 要介護2 | 通常 | ¥1,077 | ¥897 | ¥1,760 | ¥3,734 | ¥112,020 | |||||||
| 負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,377 | ¥41,310 | ||||||||
| Ⅱ | ¥430 | ¥390 | ¥1,897 | ¥56,910 | |||||||||
| Ⅲ① | ¥430 | ¥680 | ¥2,187 | ¥65,610 | |||||||||
| Ⅲ② | ¥530 | ¥1,420 | ¥3,027 | ¥90,810 | |||||||||
| 要介護3 | 通常 | ¥1,209 | ¥897 | ¥1,760 | ¥3,866 | ¥115,980 | |||||||
| 負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,509 | ¥45,270 | ||||||||
| Ⅱ | ¥430 | ¥390 | ¥2,029 | ¥60,870 | |||||||||
| Ⅲ① | ¥430 | ¥680 | ¥2,319 | ¥69,570 | |||||||||
| Ⅲ② | ¥530 | ¥1,420 | ¥3,159 | ¥94,770 | |||||||||
| 要介護4 | 通常 | ¥1,293 | ¥897 | ¥1,760 | ¥3,950 | ¥118,500 | |||||||
| 負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,593 | ¥47,790 | ||||||||
| Ⅱ | ¥430 | ¥390 | ¥2,113 | ¥63,390 | |||||||||
| Ⅲ① | ¥430 | ¥680 | ¥2,403 | ¥72,090 | |||||||||
| Ⅲ② | ¥530 | ¥1,420 | ¥3,243 | ¥97,290 | |||||||||
| 要介護5 | 通常 | ¥1,377 | ¥897 | ¥1,760 | ¥4,034 | ¥121,020 | |||||||
| 負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,677 | ¥50,310 | ||||||||
| Ⅱ | ¥430 | ¥390 | ¥2,197 | ¥65,910 | |||||||||
| Ⅲ① | ¥430 | ¥680 | ¥2,487 | ¥74,610 | |||||||||
| Ⅲ② | ¥530 | ¥1,420 | ¥3,327 | ¥99,810 | |||||||||
| 基本 サービス費 |
居住費 | 食費 | 1日 (合計額) |
30日 (合計額) |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | ||||
| 要介護1(通常) | ||||
| ¥984 | ¥897 | ¥1,760 | ¥3,641 | ¥109,230 |
| 要介護1(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
| ¥984 | ¥0 | ¥300 | ¥1,284 | ¥38,520 |
| 要介護1(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
| ¥984 | ¥430 | ¥390 | ¥1,804 | ¥54,120 |
| 要介護1(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
| ¥984 | ¥430 | ¥680 | ¥2,094 | ¥62,820 |
| 要介護1(負担限度額認定 Ⅲ②) | ||||
| ¥984 | ¥530 | ¥1,420 | ¥2,934 | ¥88,020 |
| 要介護2 | ||||
| 要介護2(通常) | ||||
| ¥1,077 | ¥897 | ¥1,760 | ¥3,734 | ¥112,020 |
| 要介護2(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
| ¥1,077 | ¥0 | ¥300 | ¥1,377 | ¥41,310 |
| 要介護2(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
| ¥1,077 | ¥430 | ¥390 | ¥1,897 | ¥56,910 |
| 要介護2(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
| ¥1,077 | ¥430 | ¥680 | ¥2,187 | ¥65,610 |
| 要介護2(負担限度額認定 Ⅲ②) | ||||
| ¥1,077 | ¥530 | ¥1,420 | ¥3,027 | ¥90,810 |
| 要介護3 | ||||
| 要介護3(通常) | ||||
| ¥1,209 | ¥897 | ¥1,760 | ¥3,866 | ¥115,980 |
| 要介護3(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
| ¥1,209 | ¥0 | ¥300 | ¥1,509 | ¥45,270 |
| 要介護3(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
| ¥1,209 | ¥430 | ¥390 | ¥2,029 | ¥60,870 |
| 要介護3(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
| ¥1,209 | ¥430 | ¥680 | ¥2,319 | ¥69,570 |
| 要介護3(負担限度額認定 Ⅲ②) | ||||
| ¥1,192 | ¥530 | ¥1,420 | ¥3,159 | ¥94,770 |
| 要介護4 | ||||
| 要介護4(通常) | ||||
| ¥1,293 | ¥897 | ¥1,760 | ¥3,950 | ¥118,500 |
| 要介護4(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
| ¥1,293 | ¥0 | ¥300 | ¥1,593 | ¥47,790 |
| 要介護4(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
| ¥1,293 | ¥430 | ¥390 | ¥2,113 | ¥63,390 |
| 要介護4(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
| ¥1,293 | ¥430 | ¥680 | ¥2,403 | ¥72,090 |
| 要介護4(負担限度額認定 Ⅲ②) | ||||
| ¥1,275 | ¥530 | ¥1,420 | ¥3,243 | ¥97,290 |
| 要介護5 | ||||
| 要介護5(通常) | ||||
| ¥1,377 | ¥897 | ¥1,760 | ¥4,034 | ¥121,020 |
| 要介護5(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
| ¥1,377 | ¥0 | ¥300 | ¥1,677 | ¥50,310 |
| 要介護5(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
| ¥1,377 | ¥430 | ¥390 | ¥2,197 | ¥65,910 |
| 要介護5(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
| ¥1,377 | ¥430 | ¥680 | ¥2,487 | ¥74,610 |
| 要介護5(負担限度額認定 Ⅲ②) | ||||
| ¥1,377 | ¥530 | ¥1,420 | ¥3,327 | ¥99,810 |
2割負担/3割負担の方
(スクロールできます)
| 1日につき | 基本サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計額(1日) | 合計額(30日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 2割負担 | ¥1,967 | ¥897 | ¥1,760 | ¥4,624 | ¥138,720 |
| 3割負担 | ¥2,951 | ¥897 | ¥1,760 | ¥5,608 | ¥168,240 | |
| 要介護2 | 2割負担 | ¥2,154 | ¥897 | ¥1,760 | ¥4,811 | ¥144,330 |
| 3割負担 | ¥3,231 | ¥897 | ¥1,760 | ¥5,888 | ¥176,640 | |
| 要介護3 | 2割負担 | ¥2,417 | ¥897 | ¥1,760 | ¥5,074 | ¥152,220 |
| 3割負担 | ¥3,626 | ¥897 | ¥1,760 | ¥6,283 | ¥188,490 | |
| 要介護4 | 2割負担 | ¥2,586 | ¥897 | ¥1,760 | ¥5,243 | ¥157,290 |
| 3割負担 | ¥3,880 | ¥897 | ¥1,760 | ¥6,537 | ¥196,110 | |
| 要介護5 | 2割負担 | ¥2,753 | ¥897 | ¥1,760 | ¥5,410 | ¥162,300 |
| 3割負担 | ¥4,130 | ¥897 | ¥1,760 | ¥6,787 | ¥203,610 | |
| 基本 サービス費 |
居住費 | 食費 | 1日 (合計額) |
30日 (合計額) |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | ||||
| 要介護1(2割負担) | ||||
| ¥1,967 | ¥897 | ¥1,760 | ¥4,624 | ¥138,720 |
| 要介護1(3割負担) | ||||
| ¥2,951 | ¥897 | ¥1,760 | ¥5,608 | ¥168,240 |
| 要介護2 | ||||
| 要介護2(2割負担) | ||||
| ¥2,154 | ¥897 | ¥1,760 | ¥4,811 | ¥144,330 |
| 要介護2(3割負担) | ||||
| ¥3,231 | ¥897 | ¥1,760 | ¥5,888 | ¥176,640 |
| 要介護3 | ||||
| 要介護3(2割負担) | ||||
| ¥2,417 | ¥897 | ¥1,760 | ¥5,074 | ¥152,220 |
| 要介護3(3割負担) | ||||
| ¥3,626 | ¥897 | ¥1,760 | ¥6,283 | ¥188,490 |
| 要介護4 | ||||
| 要介護4(2割負担) | ||||
| ¥2,586 | ¥897 | ¥1,760 | ¥5,243 | ¥157,290 |
| 要介護4(3割負担) | ||||
| ¥3,880 | ¥897 | ¥1,760 | ¥6,537 | ¥196,110 |
| 要介護5 | ||||
| 要介護5(2割負担) | ||||
| ¥2,753 | ¥897 | ¥1,760 | ¥5,410 | ¥162,300 |
| 要介護5(3割負担) | ||||
| ¥4,130 | ¥897 | ¥1,760 | ¥6,787 | ¥203,610 |
- 基本サービス費には、室料相当額控除、初期加算Ⅱ、夜勤職員配置加算、サービス提供体制加算Ⅱ、介護職員処遇改善加算Ⅲ、特別療養費(感染症対策加算、褥瘡対策加算)が含まれます。
- 初期加算(1割:31円/日、2割:62円/日、3割:93円/日、)は、入所から30日が経過すると基本サービス費から外れます。
- 利用者様の状態によっては、基本サービス費以外の加算をいただく場合もあります。
短期入所療養介護(ショートステイ)について
Short stayご自宅で介護をされているご家族の方が、一般的に介護することが困難な場合に短期的に施設をご利用いただくサービスです。「居宅サービス計画」に基づき、短期間の入所サービス(ショートステイ)を提供します。

料金表(ショートステイ)
Price1割負担の方
(スクロールできます)
| 1日につき | 基本サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計額(1日) | 合計額(30日) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 通常 | ¥735 | ¥897 | ¥1,760 | ¥3,392 | ¥101,760 | |||||||
| 負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,035 | ¥31,050 | ||||||||
| Ⅱ | ¥430 | ¥600 | ¥1,765 | ¥52,950 | |||||||||
| Ⅲ① | ¥430 | ¥1,030 | ¥2,195 | ¥65,850 | |||||||||
| Ⅲ② | ¥530 | ¥1,360 | ¥2,625 | ¥78,750 | |||||||||
| 要支援2 | 通常 | ¥914 | ¥897 | ¥1,760 | ¥3,571 | ¥107,130 | |||||||
| 負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,214 | ¥36,420 | ||||||||
| Ⅱ | ¥430 | ¥600 | ¥1,944 | ¥58,320 | |||||||||
| Ⅲ① | ¥430 | ¥1,030 | ¥2,374 | ¥71,220 | |||||||||
| Ⅲ② | ¥530 | ¥1,360 | ¥2,804 | ¥84,120 | |||||||||
| 要介護1 | 通常 | ¥1,007 | ¥897 | ¥1,760 | ¥3,664 | ¥109,920 | |||||||
| 負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,307 | ¥39,210 | ||||||||
| Ⅱ | ¥430 | ¥600 | ¥2,037 | ¥61,110 | |||||||||
| Ⅲ① | ¥430 | ¥1,030 | ¥2,467 | ¥74,010 | |||||||||
| Ⅲ② | ¥530 | ¥1,360 | ¥2,897 | ¥86,910 | |||||||||
| 要介護2 | 通常 | ¥1,102 | ¥897 | ¥1,760 | ¥3,759 | ¥112,770 | |||||||
| 負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,402 | ¥42,060 | ||||||||
| Ⅱ | ¥430 | ¥600 | ¥2,132 | ¥63,960 | |||||||||
| Ⅲ① | ¥430 | ¥1,030 | ¥2,562 | ¥76,860 | |||||||||
| Ⅲ② | ¥530 | ¥1,360 | ¥2,992 | ¥89,760 | |||||||||
| 要介護3 | 通常 | ¥1,231 | ¥897 | ¥1,760 | ¥3,888 | ¥116,640 | |||||||
| 負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,531 | ¥45,930 | ||||||||
| Ⅱ | ¥430 | ¥600 | ¥2,261 | ¥67,830 | |||||||||
| Ⅲ① | ¥430 | ¥1,030 | ¥2,691 | ¥80,730 | |||||||||
| Ⅲ② | ¥530 | ¥1,360 | ¥3,121 | ¥93,630 | |||||||||
| 要介護4 | 通常 | ¥1,319 | ¥897 | ¥1,760 | ¥3,976 | ¥119,280 | |||||||
| 負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,619 | ¥48,570 | ||||||||
| Ⅱ | ¥430 | ¥600 | ¥2,349 | ¥70,470 | |||||||||
| Ⅲ① | ¥430 | ¥1,030 | ¥2,779 | ¥83,370 | |||||||||
| Ⅲ② | ¥530 | ¥1,360 | ¥3,209 | ¥96,270 | |||||||||
| 要介護5 | 通常 | ¥1,404 | ¥897 | ¥1,760 | ¥4,061 | ¥121,830 | |||||||
| 負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,704 | ¥51,120 | ||||||||
| Ⅱ | ¥430 | ¥600 | ¥2,434 | ¥73,020 | |||||||||
| Ⅲ① | ¥430 | ¥1,030 | ¥2,864 | ¥85,920 | |||||||||
| Ⅲ② | ¥530 | ¥1,360 | ¥3,294 | ¥98,820 | |||||||||
| 基本 サービス費 |
居住費 | 食費 | 1日 (合計額) |
30日 (合計額) |
|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | ||||
| 要支援1(通常) | ||||
| ¥735 | ¥897 | ¥1,760 | ¥3,392 | ¥101,760 |
| 要支援1(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
| ¥735 | ¥0 | ¥300 | ¥1,035 | ¥31,050 |
| 要支援1(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
| ¥735 | ¥430 | ¥600 | ¥1,765 | ¥52,950 |
| 要支援1(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
| ¥735 | ¥430 | ¥1,030 | ¥2,195 | ¥65,850 |
| 要支援1(負担限度額認定 Ⅲ②) | ||||
| ¥735 | ¥530 | ¥1,360 | ¥2,625 | ¥78,750 |
| 要支援2 | ||||
| 要支援2(通常) | ||||
| ¥914 | ¥897 | ¥1,760 | ¥3,571 | ¥107,130 |
| 要支援2(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
| ¥914 | ¥0 | ¥300 | ¥1,214 | ¥36,420 |
| 要支援2(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
| ¥914 | ¥430 | ¥600 | ¥1,944 | ¥58,320 |
| 要支援2(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
| ¥914 | ¥430 | ¥1,030 | ¥2,374 | ¥71,220 |
| 要支援2(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
| ¥914 | ¥530 | ¥1,360 | ¥2,804 | ¥84,120 |
| 要介護1 | ||||
| 要介護1(通常) | ||||
| ¥1,007 | ¥897 | ¥1,760 | ¥3,664 | ¥109,920 |
| 要介護1(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
| ¥1,007 | ¥0 | ¥300 | ¥1,307 | ¥39,210 |
| 要介護1(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
| ¥1,007 | ¥430 | ¥600 | ¥2,037 | ¥61,110 |
| 要介護1(負担限度額認定 Ⅲ) | ||||
| ¥1,007 | ¥430 | ¥1,030 | ¥2,467 | ¥74,010 |
| 要介護1(負担限度額認定 Ⅲ②) | ||||
| ¥1,007 | ¥530 | ¥1,360 | ¥2,897 | ¥86,910 |
| 要介護2 | ||||
| 要介護2(通常) | ||||
| ¥1,102 | ¥897 | ¥1,760 | ¥3,759 | ¥112,770 |
| 要介護2(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
| ¥1,102 | ¥0 | ¥300 | ¥1,402 | ¥42,060 |
| 要介護2(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
| ¥1,102 | ¥430 | ¥600 | ¥2,132 | ¥63,960 |
| 要介護2(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
| ¥1,102 | ¥430 | ¥1,030 | ¥2,562 | ¥76,860 |
| 要介護2(負担限度額認定 Ⅲ②) | ||||
| ¥1,102 | ¥530 | ¥1,360 | ¥2,992 | ¥89,760 |
| 要介護3 | ||||
| 要介護3(通常) | ||||
| ¥1,231 | ¥897 | ¥1,760 | ¥3,888 | ¥116,640 |
| 要介護3(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
| ¥1,231 | ¥0 | ¥300 | ¥1,531 | ¥45,930 |
| 要介護3(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
| ¥1,231 | ¥430 | ¥600 | ¥2,261 | ¥67,830 |
| 要介護3(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
| ¥1,231 | ¥430 | ¥1,030 | ¥2,691 | ¥80,730 |
| 要介護3(負担限度額認定 Ⅲ②) | ||||
| ¥1,231 | ¥530 | ¥1,360 | ¥3,121 | ¥93,630 |
| 要介護4 | ||||
| 要介護4(通常) | ||||
| ¥1,319 | ¥897 | ¥1,760 | ¥3,976 | ¥119,280 |
| 要介護4(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
| ¥1,319 | ¥0 | ¥300 | ¥1,619 | ¥48,570 |
| 要介護4(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
| ¥1,319 | ¥430 | ¥600 | ¥2,349 | ¥70,470 |
| 要介護4(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
| ¥1,319 | ¥430 | ¥1,030 | ¥2,779 | ¥83,370 |
| 要介護4(負担限度額認定 Ⅲ②) | ||||
| ¥1,319 | ¥530 | ¥1,360 | ¥3,209 | ¥96,270 |
| 要介護5 | ||||
| 要介護5(通常) | ||||
| ¥1,404 | ¥897 | ¥1,760 | ¥4,061 | ¥121,830 |
| 要介護5(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
| ¥1,404 | ¥0 | ¥300 | ¥1,704 | ¥51,120 |
| 要介護5(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
| ¥1,404 | ¥430 | ¥600 | ¥2,434 | ¥73,020 |
| 要介護5(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
| ¥1,404 | ¥430 | ¥1,030 | ¥2,864 | ¥85,920 |
| 要介護5(負担限度額認定 Ⅲ②) | ||||
| ¥1,404 | ¥530 | ¥1,360 | ¥3,294 | ¥98,820 |
2割負担/3割負担の方
(スクロールできます)
| 1日につき | 基本サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計額(1日) | 合計額(30日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 2割負担 | ¥1,470 | ¥897 | ¥1,760 | ¥4,127 | ¥123,810 |
| 3割負担 | ¥2,205 | ¥897 | ¥1,760 | ¥4,862 | ¥145,860 | |
| 要支援2 | 2割負担 | ¥1,828 | ¥897 | ¥1,760 | ¥4,485 | ¥134,550 |
| 3割負担 | ¥2,742 | ¥897 | ¥1,760 | ¥5,399 | ¥161,970 | |
| 要介護1 | 2割負担 | ¥2,015 | ¥897 | ¥1,760 | ¥4,672 | ¥140,160 |
| 3割負担 | ¥3,022 | ¥897 | ¥1,760 | ¥5,679 | ¥170,370 | |
| 要介護2 | 2割負担 | ¥2,203 | ¥897 | ¥1,760 | ¥4,860 | ¥145,800 |
| 3割負担 | ¥3,305 | ¥897 | ¥1,760 | ¥5,962 | ¥178,860 | |
| 要介護3 | 2割負担 | ¥2,462 | ¥897 | ¥1,760 | ¥5,119 | ¥153,570 |
| 3割負担 | ¥3,694 | ¥897 | ¥1,760 | ¥6,351 | ¥190,530 | |
| 要介護4 | 2割負担 | ¥2,638 | ¥897 | ¥1,760 | ¥5,295 | ¥158,850 |
| 3割負担 | ¥3,957 | ¥897 | ¥1,760 | ¥6,614 | ¥198,420 | |
| 要介護5 | 2割負担 | ¥2,807 | ¥897 | ¥1,760 | ¥5,464 | ¥163,920 |
| 3割負担 | ¥4,211 | ¥897 | ¥1,760 | ¥6,868 | ¥206,040 | |
| 基本 サービス費 |
居住費 | 食費 | 1日 (合計額) |
30日 (合計額) |
|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | ||||
| 要支援1(2割負担) | ||||
| ¥1,470 | ¥897 | ¥1,760 | ¥4,127 | ¥123,810 |
| 要支援1(3割負担) | ||||
| ¥2,205 | ¥897 | ¥1,760 | ¥4,862 | ¥145,860 |
| 要支援2 | ||||
| 要支援2(2割負担) | ||||
| ¥1,828 | ¥897 | ¥1,760 | ¥4,485 | ¥134,550 |
| 要支援2(3割負担) | ||||
| ¥2,742 | ¥897 | ¥1,760 | ¥5,399 | ¥161,970 |
| 要介護1 | ||||
| 要介護1(2割負担) | ||||
| ¥2,015 | ¥897 | ¥1,760 | ¥4,672 | ¥140,160 |
| 要介護1(3割負担) | ||||
| ¥3,022 | ¥897 | ¥1,760 | ¥5,679 | ¥170,370 |
| 要介護2 | ||||
| 要介護2(2割負担) | ||||
| ¥2,203 | ¥897 | ¥1,760 | ¥4,860 | ¥145,800 |
| 要介護2(3割負担) | ||||
| ¥3,305 | ¥897 | ¥1,760 | ¥5,962 | ¥178,860 |
| 要介護3 | ||||
| 要介護3(2割負担) | ||||
| ¥2,462 | ¥897 | ¥1,760 | ¥5,119 | ¥153,570 |
| 要介護3(3割負担) | ||||
| ¥3,694 | ¥897 | ¥1,760 | ¥6,351 | ¥190,530 |
| 要介護4 | ||||
| 要介護4(2割負担) | ||||
| ¥2,638 | ¥897 | ¥1,760 | ¥5,295 | ¥158,850 |
| 要介護4(3割負担) | ||||
| ¥3,957 | ¥897 | ¥1,760 | ¥6,614 | ¥198,420 |
| 要介護5 | ||||
| 要介護5(2割負担) | ||||
| ¥2,807 | ¥897 | ¥1,760 | ¥5,464 | ¥163,920 |
| 要介護5(3割負担) | ||||
| ¥4,211 | ¥897 | ¥1,760 | ¥6,868 | ¥206,040 |
- 基本サービス費には、室料相当額控除、夜勤職員配置加算、サービス提供体制加算Ⅱ、介護職員処遇改善加算Ⅲ、特別療養費(感染症対策加算)が含まれます。
- 利用者様の状態によっては、基本サービス費以外の加算をいただく場合もあります。
