介護老人保健施設(転換型)
TOP > 介護老人保健施設(転換型)
介護老人保健施設ふくせい(転換型)
Fukusei- 事業所名称:介護老人保健施設ふくせい
- 事業所番号:4052080134
- 施設管理者:福與 健二郎(医師)
- 入所定員18名(1F:4人部屋 2室 2F:2人部屋 5室)
- 協力医療機関
- ・フクヨ内科医院
- ・糸島医師会病院
- ・今村大八郎歯科医院

介護老人保健施設(転換型)について
- 当施設は、転換型老健(医療併設型)で看護職員が24時間体制で対応を行っております。
- 医療的ケア(喀痰吸引・胃ろう・経管栄養等)と介護支援の対応を行っております。
- ターミナルケア(終末医療・看護)、看取りにも対応しております。
- 長期にわたる療養を必要とする要介護者に対して 「施設サービス計画」に基づき医学的管理のもとで看護及び介護を行っております。

主な一日の流れについて
小規模施設の特徴を活かして、入所者ひとりひとりにスタッフの目が届きやすいケアを行っております。また、行事として誕生日会や季節のイベントをレクリエーションで行っております。

空室状況
ショートステイでのご利用も可能です。
令和7年2月7日現在 | 〇 |
---|
〇=空室あり △=ご相談ください ×=空室なし
料金表(ふくせい)
Price1割負担の方
(スクロールできます)
1日につき | 基本 サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計額(1日) | 合計額(30日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 通常 | ¥1,002 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,162 | ¥94,860 | |||||||
負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,302 | ¥39,060 | ||||||||
Ⅱ | ¥400 | ¥390 | ¥1,792 | ¥53,760 | |||||||||
Ⅲ① | ¥400 | ¥650 | ¥2,052 | ¥61,560 | |||||||||
Ⅲ② | ¥400 | ¥1,360 | ¥2,762 | ¥82,860 | |||||||||
要介護2 | 通常 | ¥1,094 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,254 | ¥97,620 | |||||||
負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,394 | ¥41,820 | ||||||||
Ⅱ | ¥400 | ¥390 | ¥1,884 | ¥56,620 | |||||||||
Ⅲ① | ¥400 | ¥650 | ¥2,144 | ¥64,320 | |||||||||
Ⅲ② | ¥400 | ¥1,360 | ¥2,854 | ¥85,620 | |||||||||
要介護3 | 通常 | ¥1,224 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,384 | ¥101,520 | |||||||
負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,524 | ¥45,720 | ||||||||
Ⅱ | ¥400 | ¥390 | ¥2,014 | ¥60,420 | |||||||||
Ⅲ① | ¥400 | ¥650 | ¥2,274 | ¥68,220 | |||||||||
Ⅲ② | ¥400 | ¥1,360 | ¥2,984 | ¥89,520 | |||||||||
要介護4 | 通常 | ¥1,308 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,468 | ¥104,040 | |||||||
負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,608 | ¥48,240 | ||||||||
Ⅱ | ¥400 | ¥390 | ¥2,098 | ¥62,940 | |||||||||
Ⅲ① | ¥400 | ¥650 | ¥2,358 | ¥70,740 | |||||||||
Ⅲ② | ¥400 | ¥1,360 | ¥3,068 | ¥92,040 | |||||||||
要介護5 | 通常 | ¥1,390 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,550 | ¥106,500 | |||||||
負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,690 | ¥50,700 | ||||||||
Ⅱ | ¥400 | ¥390 | ¥2,180 | ¥65,400 | |||||||||
Ⅲ① | ¥400 | ¥650 | ¥2,440 | ¥73,200 | |||||||||
Ⅲ② | ¥400 | ¥1,360 | ¥3,150 | ¥94,500 |
基本 サービス費 |
居住費 | 食費 | 1日 (合計額) |
30日 (合計額) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | ||||
要介護1(通常) | ||||
¥1,002 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,162 | ¥94,860 |
要介護1(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
¥1,002 | ¥0 | ¥300 | ¥1,302 | ¥39,060 |
要介護1(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
¥1,002 | ¥400 | ¥390 | ¥1,792 | ¥53,760 |
要介護1(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
¥1,002 | ¥400 | ¥650 | ¥2,052 | ¥61,560 |
要介護1(負担限度額認定 Ⅲ②) | ||||
¥1,002 | ¥400 | ¥1,360 | ¥2,762 | ¥82,860 |
要介護2 | ||||
要介護2(通常) | ||||
¥1,094 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,254 | ¥97,620 |
要介護2(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
¥1,094 | ¥0 | ¥300 | ¥1,394 | ¥41,820 |
要介護2(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
¥1,094 | ¥400 | ¥390 | ¥1,884 | ¥56,520 |
要介護2(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
¥1,094 | ¥400 | ¥650 | ¥2,144 | ¥64,320 |
要介護2(負担限度額認定 Ⅲ②) | ||||
¥1,094 | ¥400 | ¥1,360 | ¥2,854 | ¥85,620 |
要介護3 | ||||
要介護3(通常) | ||||
¥1,224 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,384 | ¥101,520 |
要介護3(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
¥1,224 | ¥0 | ¥300 | ¥1,524 | ¥45,720 |
要介護3(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
¥1,224 | ¥400 | ¥390 | ¥2,014 | ¥60,420 |
要介護3(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
¥1,224 | ¥400 | ¥650 | ¥2,274 | ¥68,220 |
要介護3(負担限度額認定 Ⅲ②) | ||||
¥1,224 | ¥400 | ¥1,360 | ¥2,984 | ¥89,520 |
要介護4 | ||||
要介護4(通常) | ||||
¥1,308 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,468 | ¥104,040 |
要介護4(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
¥1,308 | ¥0 | ¥300 | ¥1,608 | ¥48,240 |
要介護4(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
¥1,308 | ¥400 | ¥390 | ¥2,098 | ¥62,940 |
要介護4(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
¥1,308 | ¥400 | ¥650 | ¥2,358 | ¥70,740 |
要介護4(負担限度額認定 Ⅲ②) | ||||
¥1,308 | ¥400 | ¥1,360 | ¥3,068 | ¥92,040 |
要介護5 | ||||
要介護5(通常) | ||||
¥1,390 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,550 | ¥106,500 |
要介護5(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
¥1,390 | ¥0 | ¥300 | ¥1,690 | ¥50,700 |
要介護5(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
¥1,390 | ¥400 | ¥390 | ¥2,180 | ¥65,400 |
要介護5(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
¥1,390 | ¥400 | ¥650 | ¥2,440 | ¥73,200 |
要介護5(負担限度額認定 Ⅲ②) | ||||
¥1,390 | ¥400 | ¥1,360 | ¥3,150 | ¥94,500 |
2割負担/3割負担の方
(スクロールできます)
1日につき | 基本サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計額(1日) | 合計額(30日) | |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 2割負担 | ¥2,005 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,165 | ¥124,950 |
3割負担 | ¥3,007 | ¥400 | ¥1,760 | ¥5,167 | ¥155,010 | |
要介護2 | 2割負担 | ¥2,189 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,349 | ¥130,470 |
3割負担 | ¥3,283 | ¥400 | ¥1,760 | ¥5,443 | ¥163,290 | |
要介護3 | 2割負担 | ¥2,449 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,609 | ¥138,270 |
3割負担 | ¥3,673 | ¥400 | ¥1,760 | ¥5,833 | ¥174,990 | |
要介護4 | 2割負担 | ¥2,615 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,775 | ¥143,250 |
3割負担 | ¥3,923 | ¥400 | ¥1,760 | ¥6,083 | ¥182,490 | |
要介護5 | 2割負担 | ¥2,780 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,940 | ¥148,200 |
3割負担 | ¥4,170 | ¥400 | ¥1,760 | ¥6,330 | ¥189,900 |
基本 サービス費 |
居住費 | 食費 | 1日 (合計額) |
30日 (合計額) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | ||||
要介護1(2割負担) | ||||
¥2,005 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,165 | ¥124,950 |
要介護1(3割負担) | ||||
¥3,007 | ¥400 | ¥1,760 | ¥5,167 | ¥155,010 |
要介護2 | ||||
要介護2(2割負担) | ||||
¥2,189 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,349 | ¥130,470 |
要介護2(3割負担) | ||||
¥3,283 | ¥400 | ¥1,760 | ¥5,443 | ¥163,290 |
要介護3 | ||||
要介護3(2割負担) | ||||
¥2,449 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,609 | ¥138,270 |
要介護3(3割負担) | ||||
¥3,673 | ¥400 | ¥1,760 | ¥5,833 | ¥174,990 |
要介護4 | ||||
要介護4(2割負担) | ||||
¥2,615 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,775 | ¥143,250 |
要介護4(3割負担) | ||||
¥3,923 | ¥400 | ¥1,760 | ¥6,083 | ¥182,490 |
要介護5 | ||||
要介護5(2割負担) | ||||
¥2,780 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,940 | ¥148,200 |
要介護5(3割負担) | ||||
¥4,170 | ¥400 | ¥1,760 | ¥6,330 | ¥189,900 |
※基本サービス費には、初期加算、夜勤職員配置加算、サービス提供体制加算Ⅰ、介護職員処遇改善加算Ⅰ、介護職員等ベースアップ支援加算、特別療養費(感染症対策加算、褥瘡対策加算)が含まれます。
※初期加算(1割:31円/日、2割:62円/日、3割:93円/日、)は、入所から30日が経過すると基本サービス費から外れます。
※利用者様の状態によっては、基本サービス費以外の加算をいただく場合もあります。
短期入所療養介護(ショートステイ)について
Short stayご自宅で介護をされているご家族の方が、一般的に介護することが困難な場合に短期的に施設をご利用いただくサービスです。「居宅サービス計画」に基づき、短期間の入所サービス(ショートステイ)を提供します。

料金表(ショートステイ)
Price1割負担の方
(スクロールできます)
1日につき | 基本サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計額(1日) | 合計額(30日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 通常 | ¥729 | ¥400 | ¥1,760 | ¥2,889 | ¥86,670 | |||||||
負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,029 | ¥30,870 | ||||||||
Ⅱ | ¥400 | ¥600 | ¥1,729 | ¥51,870 | |||||||||
Ⅲ① | ¥400 | ¥1,000 | ¥2,129 | ¥63,870 | |||||||||
Ⅲ② | ¥400 | ¥1,300 | ¥2,429 | ¥72,870 | |||||||||
要支援2 | 通常 | ¥906400 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,066 | ¥91,980 | |||||||
負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,206 | ¥36,180 | ||||||||
Ⅱ | ¥400 | ¥600 | ¥1,906 | ¥57,180 | |||||||||
Ⅲ① | ¥400 | ¥1,000 | ¥2,306 | ¥69,180 | |||||||||
Ⅲ② | ¥400 | ¥1,300 | ¥2,606 | ¥78,180 | |||||||||
要介護1 | 通常 | ¥998 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,158 | ¥94,740 | |||||||
負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,298 | ¥38,940 | ||||||||
Ⅱ | ¥400 | ¥600 | ¥1,998 | ¥59,940 | |||||||||
Ⅲ① | ¥400 | ¥1,000 | ¥2,398 | ¥71,940 | |||||||||
Ⅲ② | ¥400 | ¥1,300 | ¥2,698 | ¥80,940 | |||||||||
要介護2 | 通常 | ¥1,091 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,251 | ¥97,530 | |||||||
負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,391 | ¥41,730 | ||||||||
Ⅱ | ¥400 | ¥600 | ¥2,091 | ¥62,730 | |||||||||
Ⅲ① | ¥400 | ¥1,000 | ¥2,491 | ¥74,730 | |||||||||
Ⅲ② | ¥400 | ¥1,300 | ¥2,791 | ¥83,730 | |||||||||
要介護3 | 通常 | ¥1,218 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,378 | ¥101,340 | |||||||
負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,518 | ¥45,540 | ||||||||
Ⅱ | ¥400 | ¥600 | ¥2,218 | ¥66,540 | |||||||||
Ⅲ① | ¥400 | ¥1,000 | ¥2,618 | ¥78,540 | |||||||||
Ⅲ② | ¥400 | ¥1,300 | ¥2,918 | ¥87,540 | |||||||||
要介護4 | 通常 | ¥1,305 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,465 | ¥103,950 | |||||||
負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,605 | ¥48,150 | ||||||||
Ⅱ | ¥400 | ¥600 | ¥2,305 | ¥69,150 | |||||||||
Ⅲ① | ¥400 | ¥1,000 | ¥2,705 | ¥81,150 | |||||||||
Ⅲ② | ¥400 | ¥1,300 | ¥3,005 | ¥90,150 | |||||||||
要介護5 | 通常 | ¥1,388 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,548 | ¥106,440 | |||||||
負担限度額認定 | Ⅰ | ¥0 | ¥300 | ¥1,688 | ¥50,640 | ||||||||
Ⅱ | ¥400 | ¥600 | ¥2,388 | ¥71,640 | |||||||||
Ⅲ① | ¥400 | ¥1,000 | ¥2,788 | ¥83,640 | |||||||||
Ⅲ② | ¥400 | ¥1,300 | ¥3,088 | ¥92,640 |
基本 サービス費 |
居住費 | 食費 | 1日 (合計額) |
30日 (合計額) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | ||||
要支援1(通常) | ||||
¥729 | ¥400 | ¥1,760 | ¥2,889 | ¥86,670 |
要支援1(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
¥729 | ¥0 | ¥300 | ¥1,029 | ¥30,870 |
要支援1(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
¥729 | ¥400 | ¥600 | ¥1,729 | ¥51,870 |
要支援1(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
¥729 | ¥400 | ¥1,000 | ¥2,129 | ¥63,870 |
要支援1(負担限度額認定 Ⅲ②) | ||||
¥729 | ¥400 | ¥1,300 | ¥2,429 | ¥72,870 |
要支援2 | ||||
要支援2(通常) | ||||
¥906 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,066 | ¥91,980 |
要支援2(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
¥906 | ¥0 | ¥300 | ¥1,206 | ¥36,180 |
要支援2(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
¥906 | ¥400 | ¥600 | ¥1,906 | ¥57,180 |
要支援2(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
¥906 | ¥400 | ¥1,000 | ¥2,306 | ¥69,180 |
要支援2(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
¥906 | ¥400 | ¥1,000 | ¥2,306 | ¥69,180 |
要介護1 | ||||
要介護1(通常) | ||||
¥998 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,158 | ¥94,740 |
要介護1(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
¥998 | ¥0 | ¥300 | ¥1,298 | ¥38,940 |
要介護1(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
¥998 | ¥400 | ¥600 | ¥1,998 | ¥59,940 |
要介護1(負担限度額認定 Ⅲ) | ||||
¥998 | ¥400 | ¥1,000 | ¥2,398 | ¥71,940 |
要介護1(負担限度額認定 Ⅲ②) | ||||
¥998 | ¥400 | ¥1,300 | ¥2,698 | ¥80,940 |
要介護2 | ||||
要介護2(通常) | ||||
¥1,091 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,251 | ¥97,530 |
要介護2(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
¥1,091 | ¥0 | ¥300 | ¥1,391 | ¥41,730 |
要介護2(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
¥1,091 | ¥400 | ¥600 | ¥2,091 | ¥62,730 |
要介護2(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
¥1,091 | ¥400 | ¥1,000 | ¥2,491 | ¥74,730 |
要介護2(負担限度額認定 Ⅲ②) | ||||
¥1,091 | ¥400 | ¥1,300 | ¥2,791 | ¥83,730 |
要介護3 | ||||
要介護3(通常) | ||||
¥1,218 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,378 | ¥101,340 |
要介護3(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
¥1,218 | ¥0 | ¥300 | ¥1,518 | ¥45,540 |
要介護3(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
¥1,218 | ¥400 | ¥600 | ¥2,218 | ¥66,540 |
要介護3(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
¥1,218 | ¥400 | ¥1,000 | ¥2,618 | ¥78,540 |
要介護3(負担限度額認定 Ⅲ②) | ||||
¥1,218 | ¥400 | ¥1,300 | ¥2,918 | ¥87,540 |
要介護4 | ||||
要介護4(通常) | ||||
¥1,305 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,465 | ¥103,950 |
要介護4(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
¥1,305 | ¥0 | ¥300 | ¥1,605 | ¥48,150 |
要介護4(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
¥1,305 | ¥400 | ¥600 | ¥2,305 | ¥69,150 |
要介護4(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
¥1,305 | ¥400 | ¥1,000 | ¥2,705 | ¥81,150 |
要介護4(負担限度額認定 Ⅲ②) | ||||
¥1,305 | ¥400 | ¥1,300 | ¥3,005 | ¥90,150 |
要介護5 | ||||
要介護5(通常) | ||||
¥1,388 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,548 | ¥106,440 |
要介護5(負担限度額認定 Ⅰ) | ||||
¥1,388 | ¥0 | ¥300 | ¥1,688 | ¥50,640 |
要介護5(負担限度額認定 Ⅱ) | ||||
¥1,388 | ¥400 | ¥600 | ¥2,388 | ¥71,640 |
要介護5(負担限度額認定 Ⅲ①) | ||||
¥1,388 | ¥400 | ¥1,000 | ¥2,788 | ¥83,640 |
要介護5(負担限度額認定 Ⅲ②) | ||||
¥1,388 | ¥400 | ¥1,300 | ¥3,088 | ¥92,640 |
2割負担/3割負担の方
(スクロールできます)
1日につき | 基本サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計額(1日) | 合計額(30日) | |
---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 2割負担 | ¥1,458 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,618 | ¥108,540 |
3割負担 | ¥2,187 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,347 | ¥130,410 | |
要支援2 | 2割負担 | ¥1,811 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,971 | ¥119,130 |
3割負担 | ¥2,717 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,877 | ¥146,310 | |
要介護1 | 2割負担 | ¥1,995 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,155 | ¥124,650 |
3割負担 | ¥2,993 | ¥400 | ¥1,760 | ¥5,153 | ¥154,590 | |
要介護2 | 2割負担 | ¥2,181 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,341 | ¥130,230 |
3割負担 | ¥3,272 | ¥400 | ¥1,760 | ¥5,432 | ¥162,960 | |
要介護3 | 2割負担 | ¥2,437 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,597 | ¥137,910 |
3割負担 | ¥3,655 | ¥400 | ¥1,760 | ¥5,815 | ¥174,450 | |
要介護4 | 2割負担 | ¥2,610 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,770 | ¥143,100 |
3割負担 | ¥3,915 | ¥400 | ¥1,760 | ¥6,075 | ¥182,250 | |
要介護5 | 2割負担 | ¥2,777 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,937 | ¥148,110 |
3割負担 | ¥4,165 | ¥400 | ¥1,760 | ¥6,325 | ¥189,750 |
基本 サービス費 |
居住費 | 食費 | 1日 (合計額) |
30日 (合計額) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | ||||
要支援1(2割負担) | ||||
¥1,458 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,618 | ¥108,540 |
要支援1(3割負担) | ||||
¥2,187 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,347 | ¥130,410 |
要支援2 | ||||
要支援2(2割負担) | ||||
¥1,811 | ¥400 | ¥1,760 | ¥3,971 | ¥119,130 |
要支援2(3割負担) | ||||
¥2,717 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,877 | ¥146,310 |
要介護1 | ||||
要介護1(2割負担) | ||||
¥1,995 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,155 | ¥124,650 |
要介護1(3割負担) | ||||
¥2,993 | ¥400 | ¥1,760 | ¥5,153 | ¥154,590 |
要介護2 | ||||
要介護2(2割負担) | ||||
¥2,181 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,341 | ¥130,230 |
要介護2(3割負担) | ||||
¥3,272 | ¥400 | ¥1,760 | ¥5,432 | ¥162,960 |
要介護3 | ||||
要介護3(2割負担) | ||||
¥2,437 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,597 | ¥137,910 |
要介護3(3割負担) | ||||
¥3,655 | ¥400 | ¥1,760 | ¥5,815 | ¥174,450 |
要介護4 | ||||
要介護4(2割負担) | ||||
¥2,610 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,770 | ¥143,100 |
要介護4(3割負担) | ||||
¥3,915 | ¥400 | ¥1,760 | ¥6,075 | ¥182,250 |
要介護5 | ||||
要介護5(2割負担) | ||||
¥2,777 | ¥400 | ¥1,760 | ¥4,937 | ¥148,110 |
要介護5(3割負担) | ||||
¥4,165 | ¥400 | ¥1,760 | ¥6,325 | ¥189,750 |
※基本サービス費には、夜勤職員配置加算、サービス提供体制加算Ⅰ、 介護職員処遇改善加算Ⅰ、 介護職員等ベースアップ支援加算、特別療養費(感染症対策加算)が含まれます。
※利用者様の状態によっては、基本サービス費以外の加算をいただく場合もあります。